亚州Av无码精品乱子伦_亚洲AV无码乱码国产精品一区二区三区_久久精品视频13_免费aⅴa级毛片久久

2022年度第三次實際種糧農民一次性補貼發(fā)放情況匯總表
來源: 財政局 發(fā)布時間:2022-09-30 10:07 累計次數: 字體:[ ]
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 補貼村數(個) 補貼戶數(戶) 小麥面積(畝) 稻谷面積(畝) 玉米面積(畝) 大豆面積(畝) 甘薯面積(畝) 糧食播種面積(畝) 應享受補貼面積(畝) 補貼金額(元) 備注
合計 258 135701 236511.69 86174.43 185221.67 265920.55 1107.93 774936.27 774936.27 7749362.7
1 匯龍 23 7790  10905.76 2658.08 9999.33  9613.32 293.83 33470.32  33470.32  334703.20 
2 南陽 29 17955  22839.61 12567.04 22923.68 22776.66 0 81106.99 81106.99 811069.90 
3 北新 24 11383  12849.86 5877.27 12488.39 21717.81 0 52933.33 52933.33 529333.30 
4 王鮑 22 17098  24627.52 5520.02 20850.15 31795.73 12.3 82805.72 82805.72 828057.20 
5 合作 17 10412 22015.7 7618.38 13481.78 20515.28 225.57 63856.71 63856.71 638567.10 
6 呂四 34 19999 39586.33 8691.77 15068 47774.01 0 111120.11 111120.11 1111201.10 
7 海復 17 5168 9370.41 5151.29 14113.53 13150.96 543.73 42329.92 42329.92 423299.20 
8 近海 21 9913 13903.78 3848.98 17549.58 20364.33 3.8 55670.47 55670.47 556704.70 
9 寅陽 26 12818 23660.37 10931.48 16530.94 24620.91 0 75743.7 75743.7 757437.00 
10 惠萍 15 9125 10743.69 6459.91 9819.43 14520.32 28.7 41572.05 41572.05 415720.50 
11 東海 18 12215 24394.92 10977.71 18104.12 25142.45 78619.2 78619.2 786192.00 
12 啟隆 3 36 11395.57 404.66 11186.17 8114.99 0 31101.39 31101.39 311013.90 
13 開發(fā)區(qū) 6 243  2956.48  400 373.62 2772.46 0 6502.56 6502.56 65025.60 
14 圓陀角 3 1546  7261.69  5067.84  2732.95  3041.32  0.00  18103.80  18103.80  181038.00 
 注:此表于補貼發(fā)放結束后,由縣(市)財政部門會同農業(yè)農村部門匯總,行文上報省財政廳、省農業(yè)農村廳,市轄區(qū)由設區(qū)市匯總上報。省戒毒管理局、省監(jiān)獄管理局、省農墾集團有限公司、省沿海開發(fā)集團有限公司、融通農業(yè)發(fā)展(南京)有限責任公司參照此表。