江蘇省2021年稻谷補貼匯總表
江蘇省2021年稻谷補貼匯總表(縣級填報格式) | |||||
啟東市財政局(蓋章)啟東市發(fā)展改革委(蓋章) | |||||
啟東市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(蓋章) | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 補貼村(個) | 補貼組數(shù)(個) | 補貼戶數(shù)(戶) | 補貼面積(畝) | 補貼金額(元) |
東海 | 15 | 67 | 39 | 10973.79 | 1097379 |
合作 | 15 | 26 | 24 | 6775.18 | 677518 |
南陽 | 16 | 28 | 29 | 12812.13 | 1281213 |
海復(fù) | 12 | 36 | 6 | 4907.26 | 490726 |
啟隆 | 2 | 4 | 4 | 1079.08 | 107908 |
近海 | 13 | 27 | 28 | 3535.52 | 353552 |
呂四 | 13 | 23 | 21 | 8738.38 | 8738.38 |
寅陽 | 15 | 130 | 30 | 9751.66 | 975166 |
匯龍 | 7 | 12 | 12 | 3603.38 | 360338 |
北新 | 17 | 23 | 24 | 5170.42 | 517042 |
惠萍 | 7 | 11 | 11 | 3381.91 | 338191 |
王鮑 | 19 | 144 | 31 | 9951.73 | 995173 |
開發(fā)區(qū) | 1 | 1 | 1 | 230 | 23000 |
圓陀角 | 3 | 75 | 14 | 5854.44 | 585444 |
合 計 | 155 | 607 | 274 | 86764.88 | 8676488 |
填表人: 顧圣林 | |||||
注:此表由縣(市、區(qū))財政、發(fā)展改革、農(nóng)業(yè)部門聯(lián)合匯總,經(jīng)同級人民政府審定后報省備案 |