亚州Av无码精品乱子伦_亚洲AV无码乱码国产精品一区二区三区_久久精品视频13_免费aⅴa级毛片久久

2021年度實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼發(fā)放情況匯總表
來(lái)源: 財(cái)政局 發(fā)布時(shí)間:2021-08-24 09:43 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
2021年度實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼發(fā)放情況匯總表 













        啟東  縣(市、區(qū))財(cái)政局(蓋章)                                           縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(蓋章)                                        













序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 補(bǔ)貼村數(shù)(個(gè)) 補(bǔ)貼戶數(shù)(戶) 小麥面積(畝) 稻谷面積(畝) 玉米面積(畝) 大豆面積(畝) 甘薯面積(畝) 糧食播種面積(畝) 應(yīng)享受補(bǔ)貼面積(畝) 補(bǔ)貼金額(元) 備注
合計(jì)
258 152638 216310.455 88102.255 174465.706 256937.244 8553.98 744369.64 744369.64 15155383.35
1 匯龍 22 9007 8711.15 4050.94 9027.7 8859.27 435.8 31084.86 31084.86 632888.53
2 南陽(yáng) 29 18359 23704.86 11961.94 21924.23 22927.37 805.54 81323.94 81323.94 1655757.87
3 北新 24 13060 12703.41 5329.09 12150.52 19761.41 1089.69 51034.12 51034.12 1039056.80
4 王鮑 22 18184 29865.84 12699.14 17862.33 32560.66 487.89 93475.86 93475.86 1903170.61
5 合作 17 10999 21848.53 6848 12420.21 23598.53 760.87 65476.14 65476.14 1333095.79
6 呂四 35 21793 31587.74 8869.9 18992.856 44949.064 1370.03 105769.59 105769.59 2153470.50
7 海復(fù) 17 10185 7941.82 5006 11787.12 11688.27 468.02 36891.23 36891.23 751106.43
8 近海 21 11758 13006.69 3671.63 16576.57 18304.05 622.57 52181.51 52181.51 1062416.69
9 寅陽(yáng) 26 13409 21142.09 9087.92 16873.32 22840.43 942.84 70886.6 70886.6 1443252.93
10 惠萍 15 10238 9331.99 3587.23 10461.37 13266.27 597.68 37244.54 37244.54 758300.20
11 東海 18 12722 17484.885 10017.595 14391.07 21795.56 784.72 64473.83 64473.83 1312688.76
12 啟隆 3 59 11415.9 1152 8757.29 8494.78 0 29819.97 29819.97 607134.59
13 開發(fā)區(qū) 6 819 171.9 230 825.12 4546.33 21.2 5794.55 5794.55 117976.94
14 圓陀角 3 2046 7393.65 5590.87 2416 3345.25 167.13 18912.9 18912.9 385066.71













 注:此表于補(bǔ)貼發(fā)放結(jié)束后,由縣(市)財(cái)政部門會(huì)同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門匯總,行文上報(bào)省財(cái)政廳、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳,市轄區(qū)由設(shè)區(qū)市匯總上報(bào)。省戒毒管理局、省監(jiān)獄管理局、省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司、省沿海開發(fā)集團(tuán)有限公司、融通農(nóng)業(yè)發(fā)展(南京)有限責(zé)任公司參照此表。