索引號: | 01425001-9/2018-00221 | 分類: | 機關(guān)事務(wù) 公告 | ||
發(fā)布機構(gòu): | 國土局 | 文號: | 無 | ||
成文日期: | 2018-06-14 | 發(fā)布日期: | 2018-06-14 | 有效性: | |
名稱: | 不動產(chǎn)登記服務(wù)中心編外人員招聘成績單 |
不動產(chǎn)登記服務(wù)中心編外人員招聘成績單
崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 面試準考證號 | 面試成績 | 筆試成績 | 總成績 | 備注 |
02 | 圓陀角窗口 | 沈肖霞 | 女 | 320681201802002 | 70.7 | 84 | 77.35 | 進入體檢 |
02 | 圓陀角窗口 | 李紅 | 女 | 320681201802003 | 74 | 40 | 57 | ? |
02 | 圓陀角窗口 | 陸海金 | 女 | 320681201802001 | 62 | 44.5 | 53.25 | ? |
01 | 中心窗口 | 田凱凱 | 女 | 320681201801006 | 71.7 | 87.5 | 79.6 | 進入體檢 |
01 | 中心窗口 | 陳袖 | 女 | 320681201801008 | 82.3 | 67 | 74.65 | 進入體檢 |
01 | 中心窗口 | 俞春健 | 女 | 320681201801005 | 66.3 | 80.5 | 73.4 | 進入體檢 |
01 | 中心窗口 | 李淵杰 | 男 | 320681201801001 | 71.3 | 69 | 70.15 | ? |
01 | 中心窗口 | 宋經(jīng)緯 | 女 | 320681201801004 | 66.7 | 71 | 68.85 | ? |
01 | 中心窗口 | 朱芩瑤 | 女 | 320681201801007 | 66.7 | 66.5 | 66.6 | ? |
01 | 中心窗口 | 李寧 | 女 | 320681201801009 | 73.3 | 59 | 66.15 | ? |
01 | 中心窗口 | 湯簫 | 女 | 320681201801003 | 70 | 60.5 | 65.25 | ? |
01 | 中心窗口 | 寧海霞 | 女 | 320681201801002 | 65 | 62 | 63.5 | ? |
備注:總成績=面試成績*0.5+筆試成績*0.5